0.0138 BTC
≈ $437.75
+437.75419001
(+0.00%) 今日
市场
交易所 | 交易对 | 最新价($) | 24H成交额 |
---|---|---|---|
BCH/USDT | 429.92 | $3.28亿 | |
BCH/USDT | 429.78 | $2.74亿 | |
BCH/USDT | 430.09 | $267.29万 | |
BCHABC/IDR | 432.85 | $15.91万 | |
BCH/BTC | 427.73 | $11.43万 |
概况
0.013800
1日
0.013800
-
24H成交量 < 1 BCH
-
24H成交额 $359