$0.283897
+0.000397
(+0.14%) 过去24小时
市场
交易所 | 交易对 | 最新价($) | 24H成交额 |
---|---|---|---|
ZB/USDT | 0.284071 | $828.55万 | |
ZB/QC | 0.283206 | $214.48万 | |
ZB/USDT | 0.284571 | $20.91万 | |
ZB/QC | 0.282912 | $9.77万 | |
ZB/BTC | 0.284382 | $6,277 | |
ZBT/USD | 0.356250 | $71 | |
ZB/USDT | 0.150090 | < $1 |
概况
$0.275481
1日
$0.284055
$0.161878
1年
$0.392936
-
流通市值1.32亿
-
24H成交额5,660.15万
-
流通数量463,288,810 ZB
-
发行总量2,100,000,000 ZB
-
流通占比22.06%
-
24H换手率43.03%
-
上线交易所12