$17.45
+1.01
(+6.13%) 过去24小时
市场
交易所 | 交易对 | 最新价($) | 24H成交额 |
---|---|---|---|
DOT/USDT | 17.50 | $6.12亿 | |
DOT/USDT | 17.48 | $3.57亿 | |
DOT/USDT | 17.48 | $2.86亿 | |
DOT/USDT | 17.48 | $2.31亿 | |
DOT/BTC | 17.50 | $1.32亿 | |
DOT/KRW | 17.48 | $1.02亿 | |
DOT/USDT | 16.61 | $6,973.45万 | |
DOT/USD | 17.48 | $5,099.03万 |
概况
$14.98
1日
$18.06
$3.63
1年
$397.98
-
流通市值157.47亿
-
24H成交额23.90亿
-
流通数量902,385,308 DOT
-
发行总量1,036,445,122.803877 DOT
-
流通占比87.07%
-
24H换手率15.18%
-
上线交易所34